シェア
| 法的許可 | R-R-SmT-VTM10001 / R-C-SmT-STM-200001R / YU10524-16001 | 規格 | 120 x 78.5 x 74 mm / 95g |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 印刷 | 印刷不可 |
| 材質 | ABS他 | ケースおよび包装 | 基本ケース / ギフトラッピング可能 |
| 製作期間 | 1~2日 (ステッカー製作・貼り付け時 3~5日) | 原産国 | 中国 |
| 1箱あたり | 40個 | ||
| 注意事項 | 販促品は企業・団体等の広報および販促目的で製作される商品であり、一般消費財とは特性が異なる場合があります。 モニター設定、撮影環境、画像解像度等により、画面上の色と実際の製品の色が異なる場合があります。 製品のサイズや規格は、測定位置や方法により表記の数値と多少異なる場合があります。 印刷部分は使用環境や保管状態により摩耗することがあり、高温・強い摩擦・頻繁な洗浄等により変色や損傷が発生する場合があります。 商品の素材、生産時期、製造工程により、色味や仕上げ状態に微細な差異が生じる場合があります。 | ||

よくある質問
本製品にロゴ印刷は可能ですか?
当該モデルは印刷が不可能な商品です。ただし、ステッカー製作および貼付オプションを通じてブランディングを行うことができます。
製作期間はどのくらいかかりますか?
基本配送は1~2日かかり、ステッカー製作および貼付オプションを選択された場合は3~5日程度の期間が必要です。
充電方法はどのようになっていますか?
本製品は充電式バーティカルマウスで、付属のケーブルを通じて簡単に充電して使用できます。
ギフトラッピングは可能ですか?
基本ケースが提供され、オプションを通じてアート紙のギフトラッピングを追加できます。
| 品名 | 商品詳細ページ参照 |
|---|---|
| モデル名 | 商品詳細ページ参照 |
| KC認証情報 | 商品詳細ページ参照 |
| 定格電圧 | 商品詳細ページ参照 |
| 消費電力 | 商品詳細ページ参照 |
| エネルギー消費効率等級 | 商品詳細ページ参照 |
| 同一モデルの発売年月 | 商品詳細ページ参照 |
| 製造者 | 商品詳細ページ参照 |
| 製造国 | 商品詳細ページ参照 |
| サイズ | 商品詳細ページ参照 |
| 重量 | 商品詳細ページ参照 |
| 主な仕様 | 商品詳細ページ参照 |
| 品質保証基準 | 商品詳細ページ参照 |
| アフターサービス責任者および電話番号 | コマースワン株式会社 / 1833-9433 |
ご購入案内
| 製品案内 |
|
|---|---|
| 配送案内 |
|
| 決済案内 |
|
| 返品/交換案内 |
|
商品レビュー
0件の商品レビューがあります。
商品お問い合わせ
0件の商品お問い合わせがあります。
見積依頼情報
見積書をお受け取りになる方のお名前と連絡先をご入力ください。




