シェア
| 法的許可 | 該当なし | モデル名 | Blossom |
|---|---|---|---|
| サイズ | 33x5.8cm | 材質 | シリコン、ナイロンファブリック |
| 製作期間 | デザイン校了後5~7日 | カラー | ピンク(20)/パープル(40)/グリーン(60)/ブルー(90) ランダム発送 |
| 包装 | OPP袋包装 | 印刷オプション | 供給元メモ参照 |
| 構成 | バンド | 原産国 | 中国 |
| 1箱あたり(個) | 200 | ||
| 注意事項 | 販促品は企業・団体等の広報および販促目的で製作される商品であり、一般消費財とは特性が異なる場合があります。 モニター設定、撮影環境、画像解像度等により、画面上の色と実際の製品の色が異なる場合があります。 製品のサイズや規格は、測定位置や方法により表記の数値と多少異なる場合があります。 印刷部分は使用環境や保管状態により摩耗することがあり、高温・強い摩擦・頻繁な洗浄等により変色や損傷が発生する場合があります。 商品の素材、生産時期、製造工程により、色味や仕上げ状態に微細な差異が生じる場合があります。 | ||



よくある質問
印刷やロゴ刻印は可能ですか?
転写印刷によるフルカラーロゴ印刷が可能です。また、ステッカー製作および貼付オプションも別途協議の上で進行可能です。
強度によって色は異なりますか?
はい、20ポンド(ピンク)、40ポンド(パープル)、60ポンド(グリーン)、90ポンド(ブルー)と、強度に応じて色が分かれています。
製作期間はどれくらいかかりますか?
デザイン校了後、営業日基準で約5〜7日かかります。
製品のサイズを教えてください。
本製品のサイズは33x5.8cmで、OPP袋に個別包装されて出荷されます。
| 品名 | 商品詳細ページ参照 |
|---|---|
| モデル名 | 商品詳細ページ参照 |
| KC認証情報 | 商品詳細ページ参照 |
| サイズ | 商品詳細ページ参照 |
| 重量 | 商品詳細ページ参照 |
| カラー | 商品詳細ページ参照 |
| 材質 | 商品詳細ページ参照 |
| 製品構成 | 商品詳細ページ参照 |
| 同一モデルの発売年月 | 商品詳細ページ参照 |
| 製造者 | 商品詳細ページ参照 |
| 製造国 | 商品詳細ページ参照 |
| 商品別詳細仕様 | 商品詳細ページ参照 |
| 品質保証基準 | 商品詳細ページ参照 |
| アフターサービス責任者および電話番号 | コマースワン株式会社 / 1833-9433 |
ご購入案内
| 製品案内 |
|
|---|---|
| 配送案内 |
|
| 決済案内 |
|
| 返品/交換案内 |
|
商品レビュー
0件の商品レビューがあります。
商品お問い合わせ
0件の商品お問い合わせがあります。
見積依頼情報
見積書をお受け取りになる方のお名前と連絡先をご入力ください。




